Технические характеристики

Обзор технических характеристик.
Пассажировместимость | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Число посадочных мест | 1/51 | 1/55 | 1/59 |
Габаритные размеры | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Длина (мм) | 12.140 | 12.140 | 13.320 |
Ширина (мм) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Высота (мм), вкл. кондиционер* | ок. 3.355 | ок. 3.355 | ок. 3.355 |
Высота (мм) с идущими в серийной комплектации конструкциями на крыше** | - | - | ок. 3.260 |
Расстояние между передним и ведущим мостами [мм] | 6.080 | 6.080 | 7.260 |
Размер шин | 295/80 R 22,5 | 2.760 | 295/80 R 22,5 |
Вынос спереди (мм) | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
Задний свес (мм) | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Угол свеса спереди (°) | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Угол свеса сзади (°) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Радиус разворота (мм) | ок. 20.980 | ок. 20.980 | ок. 23.990 |
Двигатель и эксплуатационные качества | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Двигатель | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 936 BlueEfficiency Power | Mercedes-Benz OM 936 BlueEfficiency Power |
Экологический класс | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
Мощность (кВт) макс. | 220 | 220 | 220 |
Рабочий объем (см³) | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
Число цилиндров / расположение | 6 / вертикально в ряд | 6 / вертикально в ряд | 6 / вертикально в ряд |
Крутящий момент макс. (Нм) при частоте вращения | 1200 Нм при 1200–1600 об/мин | 1200 Нм при 1200–1600 об/мин | 1200 Нм при 1200–1600 об/мин |
Редуктор, тип | Mercedes-Benz механическая коробка передач, 6-ступенчатая | Mercedes-Benz GO 190, 6-ступенчатая механическая коробка передач с сервоусилителем | Mercedes-Benz GO 190, 6-ступенчатая механическая коробка передач с сервоусилителем |
Ходовая часть | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления ZF | ZF, рулевое управление с усилителем привода | Усилитель рулевого управления ZF |
Передний мост, тип | ZF, независимая подвеска колес | ZF, независимая подвеска колес | ZF, независимая подвеска колес |
Ведущий мост, тип | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Тормоза | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Рабочая тормозная система | Электропневматическая тормозная система (EBS) | Электропневматическая тормозная система с дисковыми тормозами | Электропневматическая тормозная система с дисковыми тормозами |
Ретардер | - | Вспомогательный водяной ретардер (БК) | Вспомогательный водяной ретардер (БК) |
Вспомогательные системы | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Антипробуксовочная система (ASR) | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система стабилизации движения (ESP®) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при торможении (BAS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля полосы движения (SPA) | в ECE R 107 класса 2 и 3, серийная комплектация, в ECE R 107 класса 2 БК | в ECE R 107 класса 2 и 3, серийная комплектация, в ECE R 107 класса 2 БК | |
Система помощи при аварийном торможении AEBS (Advanced Emergency Braking System) | в ECE R 107 класса 2 и 3, серийная комплектация, в ECE R 107 класса 2 БК | в ECE R 107 класса 2 и 3, серийная комплектация, в ECE R 107 класса 2 БК |
Весовые данные | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Объем топливного бака, дизельное топливо (л) | ок. 340 | ок. 340 | ок. 340 |
Объем бака присадки AdBlue (л) | ок. 40 | ок. 40 | ок. 40 |
Собственный вес (кг)*** | - | - | - |
Максимально допустимый общий вес (кг)**** | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
Нагрузка на ведущую ось (кг) | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
Двери | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Габаритная ширина, дверь передняя (мм) | 774 | 774 | 774 |
Габаритная ширина, дверь задняя (мм) | 774 | 774 | 774 |
Высота пола под сиденьем водителя над дорогой (мм) | ок. 860 | ок. 860 | ок. 860 |
Высота возвышения над полом центрального прохода (мм) | 170 | 170 | 170 |
Высота подоконного пояса над возвышением (мм) | 815 | 815 | 815 |
Высота салона спереди / сзади (мм) | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
Багажное отделение | Intouro | Intouro M | Intouro L |
---|---|---|---|
Объем багажного отделения (м³) | ок. 5,2 | ок. 6,0 | ок. 6,9 |
Об информации:
После подписания в печать этой информации возможно внесение технических изменений. Эти технические данные являются только фрагментом возможных вариантов комплектации. Некоторые опции на цену не влияют. За последним актуальным уровнем цен обращайтесь к своему консультанту по продажам автобусов Mercedes-Benz.
* Опции
** Допуск по высоте +/- 20 мм
*** Собственный вес (DIN 70020, вычисленный) автомобиля серийной комплектации
**** Допускаемый законом общий вес
***** Кондиционер и холодильник Вашего автомобиля заполнены хладагентом R-134a и содержат фторированный парниковый газ. Таблицы с подробной информацией об используемом хладагенте находятся на соответствующих приборах. Соблюдайте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля. Более точные данные Вы найдете в соответствующих технических брошюрах.